봉담장항외과
비급여 진료
명 칭 | 구분 | 특이사항 | 금액 |
진단서 | 일반진단서 | 병명,수술명 입퇴원날짜 기재 | 10,000 |
수술확인서 | · | 병명,수술명 기재 | 10,000 |
소견서(보험사) | · | 보험사 | 10,000 |
통원,진료확인서 | · | 질병코드 기재 | 3,000 |
입,퇴원확인서 | · | 병명,입원 기간 기재 | 3,000 |
진료기록지 | · | 1~5장 까지 | 1,000 |
영수증,세부내역서 | · | 수납금액,진료 비급여내역 | 무료 |
확대 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 가격정보(단위:원) |
명칭 | 비용 |
초음파검사료 | 조직(연부조직) | 조직초음파 | 100,000 |
확대 중분류 | 소분류 | 가격정보(단위:원)
|
비용 |
수면비 | 위내시경 | 80,000 |
수면비 | 대장내시경 | 100,000 |
수면비 | 위+대장내시경 | 150,000 |
확대 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 가격정보(단위:원) |
명칭 | 비용 |
처치 및 수술 | 주사처치 | 항문소양증주사 | 50,000 |
확대 중분류 | 진료비용항목 | 가격정보 (단위:원) |
명칭 | 비용 |
치료재료 | 좌욕대야 | 10,000 |
치료재료 | 치질방석 | 25,000 |
치료재료 | 멸균거즈(4*4) | 10,000 |
식이섬유(클린실)
| 식품 | 25,000 |
항문전용 세정제 ( 20㎖ ) | 세정제 | 18,000 |
확대 중분류 | 진료비용항목 | 가격정보(단위:원)
| 특이사항 |
명칭 | 비용 |
영양수액 | 콤비플랙스 | 120,000 | 영양제 |
아미노산 수액 | 50,000 | 영양제 |
확대